Fakten über Mackenrodt
Aus MackenrodtWiki
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis | Birkenfeld |
| Verbandsgemeinde | Herrstein |
| Koordinaten | 49° 44′ N, 7° 15′ O |
| Höhe | 440 m über NN |
| Fläche | 4,90 km² |
| Einwohner | 459 (Stand: Juni 2006) |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 55758 |
| Vorwahl | 06781 |
| Kfz-Kennzeichen | BIR |
| Gemeindeschlüssel | 07 1 34 052 |
Quelle:wikipedia.de

